VINS D'ITALIE |
---|
Vins rouges (AOC) | 75 cl | 37,5 cl |
Bardolino | 23,00 | 15,00 |
Lambrusco Rouge (Pétillant) | 19,00 | |
Chianti | 24,00 | 16,50 |
Vins rosés (AOC) | 75 cl | 37,5 cl |
Bardollino | 23,00 | 15,00 |
Lambrusco Rosé (Pétillant) | 19,00 |
LES VINS ROUGES |
||
---|---|---|
Vins rouges (Aoc) | 75 cl | 37,5 cl |
Vin de Pays Charentais Maine au Bois | 21,00 | |
Pascal Gonthier Merlot | 22,00 | |
Bordeaux "Ch. Font Vidal" | 28,00 | 18,00 |
Languedoc Bio | 25,00 | |
Minervois Tonki Bio | 31,20 | |
Côtes du Rhône "Guigal" | 30,00 | 16,50 |
Saint Nicolas de Bourgueil | 29,00 | |
Saumur Champigny | 27,50 | 17,70 |
Vin sélection (Voir tableau)
VINS EN PICHET |
---|
Vins de Pays Charentais | 100 cl |
50 cl |
25 cl |
Blanc | 14,50 | 8,10 | 4,95 |
Rosé | 14,50 | 8,10 | 4,95 |
Rouge | 14,50 | 8,10 | 4,95 |
Bordeaux rouge | 18,60 | 10,55 | 7,40 |
VINS AU VERRE |
---|
Le verre de vin | 15 cl |
Rouge Sélection (Voir tableau) | 5,00 |
Rosé Bergerac | 5,00 |
Blanc Montbazillac | 5,00 |
Vin de Pays Charentais Rouge/Rosé/Blanc | 4,80 |
VINS BLANCS |
---|
Vins Blancs | 75 cl | 37,5 cl |
Vin de Pays Charentais Chardonnay Maine au Bois | 21,00 | |
Pascal Gonthier Sauvignon | 22,00 | |
Muscadet sur Lie (AOC) | 21,00 |
VINS ROSÉS |
---|
Vins Rosés (AOC) | 75 cl | 37,5 cl |
Côtes de Provence | 23,00 | 14,00 |
Vin de Pays Charentais Maine au Bois | 21,00 | |
Pascal Gonthier Cabernet | 22,00 |
* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération