VINS D'ITALIE |
---|
Vins rouges (AOC) | 75 cl | 37,5 cl |
Bardolino | 24,15 | 15,75 |
Lambrusco Rouge (Pétillant) | 19,95 | |
Chianti | 25,20 | 17,30 |
Vins rosés (AOC) | 75 cl | 37,5 cl |
Bardollino | 24,15 | 15,75 |
Lambrusco Rosé (Pétillant) | 19,95 |
LES VINS ROUGES |
||
---|---|---|
Vins rouges (Aoc) | 75 cl | 37,5 cl |
Vin de Pays Charentais Maine au Bois | 22,05 | |
Pascal Gonthier Merlot | 23,10 | |
Bordeaux "Ch. Font Vidal" | 29,40 | 18,90 |
Languedoc Bio | 26,25 | |
Minervois Tonki Bio | 32,75 | |
Côtes du Rhône "Guigal" | 31,50 | 17,30 |
Saint Nicolas de Bourgueil | 30,45 | |
Saumur Champigny | 28,90 | 18,60 |
Vin sélection (Voir tableau)
VINS EN PICHET |
---|
Vins de Pays Charentais | 100 cl |
50 cl |
25 cl |
Blanc | 15,25 | 8,50 | 5,20 |
Rosé | 15,25 | 8,50 | 5,20 |
Rouge | 15,25 | 8,50 | 5,20 |
Bordeaux rouge | 19,55 | 11,10 | 7,75 |
VINS AU VERRE |
---|
Le verre de vin | 15 cl |
Rouge Sélection (Voir tableau) | 5,25 |
Rosé Bergerac | 5,25 |
Blanc Montbazillac | 5,25 |
Blanc Tariquet | 5,90 |
Vin de Pays Charentais Rouge/Rosé/Blanc | 5,05 |
VINS BLANCS |
---|
Vins Blancs | 75 cl | 37,5 cl |
Vin de Pays Charentais Chardonnay Maine au Bois | 22,05 | |
Pascal Gonthier Sauvignon | 23,10 | |
Muscadet sur Lie (AOC) | 22,05 | 14,70 |
VINS ROSÉS |
---|
Vins Rosés (AOC) | 75 cl | 37,5 cl |
Côtes de Provence | 24,15 | 14,70 |
Vin de Pays Charentais Maine au Bois | 22,05 | |
Pascal Gonthier Cabernet | 23,10 |
* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération